Kuning 180T Xcmg Crawler Crane 90% Baru untuk penanganan bijih besar dan batuan
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | XCMG |
| Nomor model: | XGC180 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Satu derek |
|---|---|
| Harga: | Negotiable Price |
| Kemasan rincian: | Pengemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | Menurut konfirmasi pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Pasokan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
|
Informasi Detail |
|||
| Panjang boom utama: | 18-81m | Dimensi: | 9670*3480*3460mm |
|---|---|---|---|
| Panjang boom maks: | 13m-52m | Kecepatan kerekan: | 128 m/mnt |
| Panjang boom: | 13-58m | Warna: | Kuning |
| Kondisi crawler: | 90% baru | Tenaga Mesin: | 212/2000 kW/rpm |
| Radius pengangkat maksimum: | 150 meter | Kapasitas: | 180T |
| Menyoroti: | 180t xcmg crane merangkak,XCMG crane 90% baru,Kerang merangkak kuning xcmg |
||
Deskripsi Produk
180T Crawler Crane untuk penanganan bijih besar dan batuan
XCMG XGC180 Hydraulic Crawler Crane
Parameter teknis utama
XGC180 Parameter teknis utama dari crane crawler hidrolik
Proyek |
Satuan | Nilai | ||
Impor | Domestik | |||
Kapasitas angkat nominal maksimum | Boom utama | t | 180 | |
Jib tetap | t | 33.5 | ||
Jib Luffing | t | 50 | ||
Momen angkat maksimum | t.m | 975.8 | ||
Panjang balok utama | m | 19 ¢82 | ||
Sudut luffing boom utama | Kondisi kerja boom utama | | | |
Kondisi kerja jib luffing | | |||
Kondisi jib tetap | 30 ̊ 85 | |||
Panjang jib tetap | m | 13 ¢ 31 | ||
Panjang jib luffing |
| 20 ¢ 59 | ||
Kecepatan maksimum tali tunggal dari mekanisme pengangkat (tanpa beban, lantai lima) | m/menit | 138 | 120 | |
Kecepatan tali tunggal maksimum dari mekanisme luffing boom utama (lantai pertama) | m/menit | 2 x 35.9 | 2 x 28.4 | |
Kecepatan putar maksimum | r/menit | 2.0 | 1,5 | |
Kecepatan berkendara maksimum | km/jam | 1.3 | 1.3 | |
Kelas pendakian | % | 30 | ||
Tekanan tanah rata-rata | MPa | 0.095 | ||
Kekuatan mesin | kW | 242 | 250 | |
Berat mesin (gelang utama, penuh counterweight, 19m boom) | t | 170 | ||
Berat maksimum dari satu bagian dalam status transportasi | t | 37 | ||
Dimensi maksimum dari satu bagian dalam kondisi transportasi (panjang x lebar x tinggi) | m | 11.5 x 3.0 x 3.3 | ||
Dimensi eksternal
![]()
XGC180 Ukuran crane crawler hidrolik


