|
詳細情報 |
|||
| 移動速度: | 1.2 Km/h | 最大負荷の時: | 4000t-m |
|---|---|---|---|
| 回転の速度: | 1.5 rpm | 最大上げ高さ: | 120メートル |
| 均衡: | 100 トン | 最大のリフティング半径: | 100メートル |
| 最大地圧: | 0.12 Mpa | 起重機の速度: | 120 m/min |
| ブーム長さ: | 102メートル | 最高の持ち上がる容量: | 400トン |
| 最大のグレード可能性: | 30% | エンジンパワー: | 325kW |
| ハイライト: | 400tのクローバークレーン,クローバークレーン sany 1.2 km/h,1.2 km/h 400t クローバークレーン |
||
製品の説明
ACC4000A クローラークレーンの技術仕様
負荷表,作業範囲曲線
ルーフィング・ジブ作業条件 (LJ)
![]()
ラフジブ + スーパーリフト マスト + スーパーリフト 対重量 作業状態 ((LJDB)
![]()
固定型ジブ作業状態 (FJ)
![]()
固定型ジブ作業状態 - シールド作業状態 (FJH)
![]()
この製品の詳細を知りたい


