|
詳細情報 |
|||
| 移動速度: | 1.5km/h | 最高。持ち上がる速度: | 120m/min |
|---|---|---|---|
| 作業重量: | 500 トン | 燃料タンク容量: | 1200L |
| エンジンパワー: | 447KW | ブーム長さ: | 18~96m |
| マックス リフティングの高さ: | 120m | 主要なウィンチ ライン引き: | 500KN |
| 最高。登攀能力: | 40% | ジブの長さ: | 12〜36m |
| モデル: | XGC500 | 最大吊り上げ能力: | 500 トン |
| ハイライト: | 500tのクローバークレーンの持ち上げ,500tの水力駆動クレーン,水力駆動クレーン |
||
製品の説明
500 トン の クローラー クレーン を 用い て 採石場 の 安全 と 効率 を 最大 に する
SCC6200TM-7 クローラークレーン
最大起力モメント: 6200TM
最大長さ: 84m
最大長さ: 84m+84m
テクニカルパラメータ
輸送の次元
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい


