Hybride Boom 400T Gebruikte kruipkraan SANY 1,5 km/u Reissnelheid
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SANY |
| Modelnummer: | ACC4000A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Eén kraan |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable Price |
| Verpakking Details: | Verpakking volgens de eisen van de klant |
| Levertijd: | Volgens de orderbevestiging |
| Betalingscondities: | L/C,T/T |
| Levering vermogen: | Aanbod naargelang de behoeften van de klant |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Maximale laadcapaciteit: | 400T | Maximale hefhoogte: | 120 m |
|---|---|---|---|
| Maximum reizende snelheid: | 1.5km/h | Capaciteit van de brandstoftank: | 1000 liter |
| Zwenkende snelheid: | 1.5 r/min | Motorvermogen: | 298kw |
| Max Lifting Speed: | 120 m/min | Maximale gronddruk: | 0.12Mpa |
| De Breedte van de spoorschoen: | 900 mm | Boomlengte: | 102m |
| Maximale afstamming: | 30% | Tegengewicht: | 120T |
| Markeren: | gebruikte kruipkraan sany,gebruikte xcmg-kraankraan,sanny xcmg kruipkraan |
||
Productomschrijving
ACC4000A Technische specificaties voor kruipkraan
Beladingstabellen, werkbereikskurven
Alle waarden van de belastingtabel gelden voor 360° draaien.
1.Main boom werktoestand ((H)
![]()
2.Main boom + superlift mast + superlift tegengewicht werktoestand (HDB)
![]()
3.Hybride boomtoestand (HJ)
![]()
4.Hybride boom + superlift mast + superlift tegengewicht werktoestand (HJDB)
![]()
Wilt u meer details over dit product weten


