Hybrid Boom 400T Gebrauchtkrane SANY 1,5 km/h Geschwindigkeit
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SANY |
| Modellnummer: | ACC4000A |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Ein Kran |
|---|---|
| Preis: | Negotiable Price |
| Verpackung Informationen: | Verpackung nach Kundenwünschen |
| Lieferzeit: | Nach der Auftragsbestätigung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Lieferung nach Kundenbedarf |
|
Detailinformationen |
|||
| Maximale Lastkapazität: | 400T | Maximale Hebhöhe: | 120 m |
|---|---|---|---|
| Maximale Fahrgeschwindigkeit: | 1.5km/h | Kraftstofftankkapazität: | 1000 L |
| Herumdrehengeschwindigkeit: | 1.5r/min | Motorleistung: | 298kw |
| Max Lifting Speed: | 120 m/min | Maximaler Bodendruck: | 0.12Mpa |
| Bodenplatte-Breite: | 900 mm | Boomlänge: | 102m |
| Höchstgradigkeit: | 30% | Gegengewicht: | 120T |
| Hervorheben: | Gebrauchtes Krahentechnik,Gebrauchte xcmg-Kranen,Sany xcmg Krahkräne |
||
Produkt-Beschreibung
ACC4000A Technische Spezifikationen für Crawler-Krane
Belastungstabellen, Arbeitsbereichskurven
Alle Werte der Lasttabelle gelten für eine 360°-Rotation.
1.Hauptbohrungsbetriebszustand ((H)
![]()
2.Hauptstiel + Übertriebsmast + Übertriebsgegengewicht Arbeitszustand (HDB)
![]()
3.Hybrid-Boom-Zustand (HJ)
![]()
4.Hybrid-Boom + Superliftmast + Superlift-Gegengewicht Arbeitszustand (HJDB)
![]()


