Bouwcrawler mobiele kraan 650 ton SANY SCC6500
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SANY |
| Modelnummer: | SCC6500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Eén kraan |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable Price |
| Verpakking Details: | Verpakking volgens de eisen van de klant |
| Levertijd: | Volgens de orderbevestiging |
| Betalingscondities: | L/C,T/T |
| Levering vermogen: | Aanbod naargelang de behoeften van de klant |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Motorvermogen: | 650 kW | Maximale windsnelheid: | 12.5 m/s |
|---|---|---|---|
| Maximale hefcapaciteit: | 650 ton | Maximumreissnelheid: | 1.5 km/u |
| Spoorwijdte: | 1,5 meters | Tegengewicht: | 200 ton |
| Maximale straal: | 100 meter | Maximale werktemperatuur: | 40°C |
| Maximale punthoogte: | 120 meter | Boomlengte: | 18-96 meter |
| Aantal assen: | 9 | Maximale bodemdruk: | 00,9 kg/cm2 |
| Maximumlijnsnelheid: | 120 m/min | Maximale bedrijfshoogte: | 3000 meter |
| Markeren: | mobiele kraan voor de bouw,mobiele kraan met kruiper 650 ton,bouwkraan op kruiper |
||
Productomschrijving
650T kruipkraan kan worden gebruikt bij sloopprojecten om de bouw te vergemakkelijken
SCC6500 Technische specificaties voor kruipkraan
Installatie diagram
1) Installatieschema van de hoofdboom:
![]()
2) Installatieschema van de superliftmast:
![]()
3) Installatieschema van de luffing jib:
![]()
4) Schematisch schema van de installatie van vaste scheepsdraad:
![]()
Wilt u meer details over dit product weten


