Aufbaufahrzeug für den mobilen Kran 650 Tonnen SANY SCC6500
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SANY |
| Modellnummer: | SCC6500 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Ein Kran |
|---|---|
| Preis: | Negotiable Price |
| Verpackung Informationen: | Verpackung nach Kundenwünschen |
| Lieferzeit: | Nach der Auftragsbestätigung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Lieferung nach Kundenbedarf |
|
Detailinformationen |
|||
| Motorleistung: | 650 kW | Höchstwindgeschwindigkeit: | 12,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Maximale Tragfähigkeit: | 650 Tonnen | Maximale Fahrgeschwindigkeit: | 1.5 km/h |
| Streckenbreite: | 1,5 Meter | Gegengewicht: | 200 Tonnen |
| Maximaler Radius: | 100 Meter | Höchstbetriebstemperatur: | 40°C |
| Höchste Spitzenhöhe: | 120 Meter | Boomlänge: | 18 bis 96 Meter |
| Zahl von Achsen: | 9 | Maximaler Bodendruck: | 00,9 kg/cm2 |
| Obergrenzegeschwindigkeit: | 120 m/Min | Höchstbetriebshöhe: | 3000 Meter |
| Hervorheben: | Baufahrzeugkranich,Krawlermobile Krane 650 Tonnen,Baufahrzeugkranich |
||
Produkt-Beschreibung
650T-Kran kann bei Abrissvorhaben verwendet werden, um den Bau zu erleichtern
SCC6500 Technische Spezifikationen für Crawler-Krane
Installationsdiagramm
1) Hauptbauminstallationsdiagramm:
![]()
2) Einbaubild für die Masten des Superlifts:
![]()
3) Einbauausbildung des Schleuders:
![]()
4) Schematisches Diagramm der festen Gebirgsanlage:
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


