PLC XCMG 55 تن جرثقیل خزنده با عملکرد قدرت خوب و اقتصاد سوخت
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | XCMG |
| شماره مدل: | XGC55 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک جرثقیل |
|---|---|
| قیمت: | Negotiable Price |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی با توجه به نیاز مشتری |
| زمان تحویل: | با توجه به تأیید سفارش |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | با توجه به نیاز مشتری عرضه کنید |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| طول بوم اصلی: | 19 76 متر 19 | وزن ناخالص: | 63T |
|---|---|---|---|
| اندازه حمل و نقل: | 7200x3200x3070mm | عرض کفش مسیر: | 860 میلی متر |
| زاویه بوم: | 30-80 درجه | طول بوم: | 13.2m - 76m |
| طول بازوی ثابت: | 12 ~ 24 متر | سرعت حرکت: | 1.0 کیلومتر در ساعت |
| زاویه بالا: | 30 ~ 80 درجه | حداکثر ظرفیت بالابری: | 55 تن |
| اجزای اصلی: | PLC، موتور، موتور، کاهنده، پمپ | درخواست: | ساخت و ساز |
| برجسته کردن: | xcmg جرثقیل کشنده 55 تن,plc جرثقیل کشنده 55 تن,جرثقیل زومبی 55 تن,plc 55 ton crawler crane,plc crawler crane 55 ton |
||
توضیحات محصول
جرثقیل کشنده 55T با عملکرد قدرت خوب و صرفه جویی در سوخت با قیمت مناسب
مشخصات فنی جرثقیل خزنده XGC55
مدل های جرثقیل خزنده: XGC55
حداکثر ظرفیت بلند کردن: 55t/3.7m
حداکثر لحظه بلند کردن نامی: 203.5t.m
جدول اجزای
نه، نه | نام | مدل | ||
|
سیستم موتور |
|
قدرت نامی:155kW/2000 rpm Max Torque: 930N.m/1300-1500rpm | |
|
سیستم هیدرولیک |
|
| صدا:21.2, |
کاهش دهنده | حداکثر جابجایی:80ml/r | |||
| نسبت سرعت:50.52 | |||
دریچه تعادل | حداکثر جریان: 350 لیتر/ دقیقه | |||
لیوان کمکی | ريل | صدا:21.2, | ||
موتور | حداکثر جابجایی:80ml/r | |||
| نسبت سرعت:50.52 | |||
دریچه تعادل | حداکثر جریان: 350 لیتر/ دقیقه | |||
لیوان لوفینگ | ريل | صدا:21.2, | ||
موتور | حداکثر جابجایی:80ml/r | |||
| نسبت سرعت:50.52 | |||
دریچه تعادل | حداکثر جریان: 350 لیتر/ دقیقه | |||
چرخاندن | موتور | جابجایی نامی: 63 میلی لیتر/روز | ||
| نسبت سرعت:117.55 | |||
| موتور | جابجایی: 107 میلی لیتر/روز | ||
| Mmax:80000Nm | |||
گروه پمپ | پمپ اصلی | حداکثر جابجایی: 107 میلی لیتر/روز | ||
گروه دریچه | دریچه اصلی | حداکثر جریان: 400 لیتر/دقیقه | ||
3 | سیستم الکتریکی | محدود کننده گشت و گذار | ||
4 | سیستم چرخش | داربست چرخش | ||
|
| چرخ راننده | مقدار:2 | |
چرخ راهنما | مقدار:2 | |||
مجموعه چرخ زنجیره ای کشیدن | مقدار:4 | |||
چرخ بیکار | مقدار:20 | |||
صفحه ی ردیاب | مقدار:122 | |||
پارامترهای فنی اصلی
ظاهر جرثقیل خزنده XGC55![]()


