13м-60м Бум 150Т полный кран / подержанные полные краны 298кВт
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | XCMG |
| Номер модели: | XGC150 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Один кран |
|---|---|
| Цена: | Negotiable Price |
| Упаковывая детали: | Упаковка в соответствии с требованиями клиента |
| Время доставки: | Согласно подтверждению заказа |
| Условия оплаты: | L/C,T/T |
| Поставка способности: | Поставка в соответствии с потребностями клиента |
|
Подробная информация |
|||
| Максимальная высота подъема: | 84M | Длина бума: | 13м-60м |
|---|---|---|---|
| Рабочая масса: | 150000 кг | Длина кливера: | 9м-18м |
| Мощность двигателя: | 298kw | Максимальный работая радиус: | 60 м |
| Вместимость топливного бака: | 500 л | Максимальная скорость линии: | 120 м/мин |
| Максимальная степенность: | 40% | Максимальная скорость движения: | 1.5km/h |
| Максимальная линия тяги: | 150kN | Максимальная поднимаясь емкость: | 150 тонн |
| Выделить: | Подержанные ползучие краны 298кВт,13м 150т ползучий кран,13м. Подержанные ползучие краны |
||
Характер продукции
150-тонный ползучий кран с хорошими параметрами производительности может повысить эффективность работы
Технические спецификации XGC150 Crawler Crane
Модели ползучих кранов: XGC150-I
Максимальная номинальная грузоподъемность: 150 т
Максимальный номинальный момент подъема: 790,8 т.м.
Подробная информация о транспорте и транспортный план
Размеры транспорта:
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте


