13m-60m Boom 150T Kräher / gebrauchte Kräher 298kW
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | XCMG |
| Modellnummer: | XGC150 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Ein Kran |
|---|---|
| Preis: | Negotiable Price |
| Verpackung Informationen: | Verpackung nach Kundenwünschen |
| Lieferzeit: | Nach der Auftragsbestätigung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Lieferung nach Kundenbedarf |
|
Detailinformationen |
|||
| Maximale Hebhöhe: | 84M | Boomlänge: | 13 m bis 60 m |
|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht: | 150000KG | Jib Length: | 9m bis 18m |
| Motorleistung: | 298kw | Maximale Ausladung: | 60 m |
| Kraftstofftankkapazität: | 500 L | Maximale Liniengeschwindigkeit: | 120 m/min |
| Höchstgradigkeit: | 40% | Maximale Fahrgeschwindigkeit: | 1.5km/h |
| Maximaler Linienzug: | 150kN | Max Lifting Capacity: | 150 Tonnen |
| Hervorheben: | Gebrauchtkrane 298kw,13 m 150 t Krahler,Gebrauchtkrane für 13 m |
||
Produkt-Beschreibung
150-Tonnen-Kran mit guten Leistungsparametern kann die Betriebseffizienz verbessern
Technische Spezifikationen für den XGC150-Crawlerkran
Modelle von Crawler-Kranen: XGC150-I
Maximale Nennlast: 150 t
Maximaler Nennhebemoment: 790,8 t.m.
Transportdetails und Transportplan
Abmessungen des Transports:
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


